«Центренерго»: дело труб
ПАТ «Центренерго» 28 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Актан-Дніпро» котлових труб на 24,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».До кінця 2020 року поставлять 157 т котлових труб за ТУ 14-3-460:2009 для Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС (перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче).
Труби зі сталі 20 коштують по 128 тис грн./т, зі сталі 12Х1МФ – по 152-162 тис грн./т, зі сталі 15Х1М1Ф – по 168 тис грн./т, а зі сталі 12Х18Н10Т – по 349 тис грн./т.
У квітні 2018 року ця сама компанія продавала «Центренерго» такі труби зі сталі марок 20 і 15Х1М1Ф на 21% дешевше – відповідно по 106 тис грн./т і 139 тис грн./т.
Між датами подання пропозиції на торішніх й нинішніх торгах «Центренерго» світові ціні сталі на Лондонській біржі металів знизилися на 17% – від $382 до $326 за тонну.
Переможець купить труби у ВКП ТОВ «Стальпром» Олександра Лантуха – українського представника ПАТ «Трубна металургійна компанія» (Росія), котре управляє виробниками ПАТ «Синарський трубний завод» (Росія) і АТ «Волзький трубний завод» (Росія).
Ціна угоди на 0,04% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 20,76 млн грн.
Створена в 2017 році «Актан-Дніпро» на чолі з Іваном Копотієнком належить Борису Козінському, власнику ТОВ «Азуріт-Ф» з Євгеном Бірінським і Мариною Кудряшовою.
Усього з квітня 2018 року переможець отримав підрядів «Центренерго» на 49,38 млн грн.
Торішня закупівля «Центренерго» котлових труб в «Актан Дніпро» віднедавна фігурує у кримінальному провадженні, яке поліція Дніпропетровщини почала в серпні 2018 року.
Справа відрита за заявою ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю.Осади»Мінекономрозвитку, у якій мова йшла про незаконне використання ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія» ТУ 14-3-460:2009\ТУ У 27.2-05757883-207:2009, що порушує авторські права заявника.
Єдиним конкурентом було дніпровське ТОВ «Тайфу-Метеор» Володимира Складнікова на чолі з Павлом Науменком, причому ніхто не знижував ціну на аукціоні. Володимир Складніков володів нині ліквідованим ПП ВСФ «Металімпекс» сам і ТОВ «Стілл-Імпекс» з тим же Науменком та Сергієм Складніковим. Зараз останнє переписане на Яну Лаврушу.
Науменко у 2015 році ішов у Шевченківську районну у місті Дніпрі раду від «БПП».
Із грудня 2018 року суперник отримав два підряди: у КП «Київтеплоенерго» щодо труб на 19,23 млн грн. і в ДМПВКГ «Дніпро-Західний Донбас» щодо технагляду на 66 тис грн.
Місце призначення | Найменування товару | Кількість, т | Ціна, грн./т із ПДВ |
Вуглегірська ТЕС | Труба Х 16×2,5 – 20 | 0,02 | 127 800 |
Труба Х 16×3 – 20 | 0,03 | 127 800 | |
Труба Х 25×3 – 20 | 0,43 | 127 800 | |
Труба Х 28×3 – 20 | 0,07 | 127 800 | |
Труба X 32×4 – 20 | 1,62 | 127 800 | |
Труба X 32x6x6000-8000 – 20 | 7,6 | 127 800 | |
Труба Х 57×11 – 20 | 0,2 | 127 800 | |
Труба Х 16×3 – 12Х1МФ | 0,5 | 162 000 | |
Труба X 32x6x10000-12000 – 12Х1МФ | 54,92 | 162 000 | |
Труба X 38×6 – 12Х1МФ | 0,5 | 152 040 | |
Труба X 42×4 – 12Х1МФ | 0,44 | 152 040 | |
Труба Х 42×11 – 12Х1МФ | 1,3 | 152 040 | |
Труба X 50×5 – 12Х1МФ | 0,55 | 152 040 | |
Труба Х 57×11 – 12Х1МФ | 0,5 | 152 040 | |
Труба X 60×5 – 12Х1МФ | 0,6 | 152 040 | |
Труба Х 16×2,5 – 12Х18Н10Т | 0,21 | 349 200 | |
Труба Х 32×3 – 12Х18Н10Т | 0,04 | 349 200 | |
Труба X 32×6 – 12X18Н12Т | 1,34 | 349 200 | |
Труба Г 159×13 – 12Х1МФ | 0,4 | 152 040 | |
Труба Г 325×60 – 15Х1М1Ф | 4,81 | 168 360 | |
Зміївська ТЕС | Труба Х 32×4 – 20 | 1,3 | 127 800 |
Труба X 32×6 – 20 | 0,17 | 127 800 | |
Труба Х 38×4 – 20 | 4,12 | 127 800 | |
Труба X 16×2,5 – 12Х1МФ | 0,14 | 162 000 | |
Труба X 32×5 – 12Х1МФ | 1,67 | 152 040 | |
Труба X 32x6x6000-8000 – 12X1МФ | 17,65 | 152 040 | |
Труба X 38×4 – 12Х1МФ | 4,75 | 152 040 | |
Труба X 16×2,5 – 12Х18Н10Т | 0,14 | 349 200 | |
Труба X 32×6 – 12Х18Н12Т | 4,3 | 349 200 | |
Труба X 38×4 – 12Х18Н12Т | 1,2 | 349 200 | |
Труба Г 76×4,5 – 20 | 0,15 | 127 800 | |
Труба Г 76×9 – 20 | 0,9 | 127 800 | |
Труба Г 108×12 – 20 | 0,02 | 127 800 | |
Труба Г 273×28 – 20 | 0,25 | 127 800 | |
Труба Г 325×28 – 20 | 0,55 | 127 800 | |
Труба Г 351x13x260 – 20 | 0,09 | 127 800 | |
Труба Г 377x13x3270 – 20 | 1,25 | 127 800 | |
Труба Г 426×14 – 20 | 1,3 | 127 800 | |
Труба Г 426x15x3550 – 20 | 1,8 | 127 800 | |
Труба Г 76×11 – 12Х1МФ | 0,36 | 152 040 | |
Труба Г 133×17 – 12Х1МФ | 0,09 | 152 040 | |
Труба Г 159×28 – 12Х1МФ | 0,54 | 152 040 | |
Труба Г 219×30 – 12Х1МФ | 0,15 | 152 040 | |
Труба Г 219x34x4700 – 12Х1МФ | 3,2 | 152 040 | |
Труба Г 219x36x4600 – 12Х1МФ | 3,32 | 152 040 | |
Труба Г 325x45x4700 – 12Х1МФ | 6,3 | 152 040 | |
Труба Г 325x45x4900 – 12Х1МФ | 6,55 | 152 040 | |
Труба Г 325x45x5000 – 12Х1МФ | 6,7 | 152 040 | |
Труба Г 426×19 – 12Х1МФ | 0,9 | 152 040 | |
Труба Г 159×32 – 15Х1М1Ф | 0,1 | 168 360 | |
Трипільська ТЕС | Труба X 16×2,5 – 12Х1МФ | 0,2 | 152 040 |
Труба X 38x6x6000-8000 – 12Х1МФ | 4,2 | 152 040 | |
Труба X 42x4x6000-8000 – 12Х1МФ | 5,55 | 152 040 | |
Труба Х 42×11 – 12Х1МФ | 0,4 | 152 040 | |
Труба Х 42×11 – 12X18Н12Т | 0,4 | 349 200 |
По материалам: nashigroshi.org